| Фирменная гарантия | до 10 лет |
|---|---|
| Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 162,5 x 97 x 211,2 |
| Отображение пульса | да |
| Отображение времени тренировки | да |
| Отображение дистанции | да |
| Комплект ключей для сборки | да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Встроенный вентилятор | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Сертификат международного качества | CE+GS |
| Пользовательские программы | да |
| Общее количество программ | 10 (Quick Start, Warm Up, Fat Burn, Training, Rolling Hills, Challenge, Interval, User, Target) |
| Размер лестницы (см) (Д х Ш х В) | |
| Держатель для бутылки | да |
| Количество уровней сопротивления | 20 |
| Транспортировочные ролики | да |
| Дисплей | многооконный матричный LED дисплей |
| Высота первой ступени (мм) | |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 205 |
| Система нагружения | магнитная (ECB) |
| Механизм регулировки нагрузки | электронная регулировка (ECB) |
| Подключение к сети | 220В |
| Использование | профессиональное |
| Сборка | КНР |
| Торговая марка | Spirit |
| Измерение пульса | датчики на рукоятках |
| Вес нетто (кг) | 226 |
| Вес брутто (кг) | 310 |
| Количество доступных ступеней (шт) | |
| Полка для мобильных устройств | |
| Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 1) 164 x 143 x 113; 2) 43 x 69 x 24 |
Additional information
