| Покрытие тренажера | матовое черное окрашивание |
|---|---|
| Фирменная гарантия | до 2-х лет |
| Подключение MP3/Ipod | да |
| Вес нетто (кг) | 50 |
| Возможность программирования тренировки | да |
| Эквивалентный вес маховика (кг) | 22 |
| Вес маховика (кг) | 10 |
| Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 145 х 52 х 160 |
| Отображение пульса | да |
| Отображение скорости | да |
| Отображение времени тренировки | да |
| Отображение дистанции | да |
| Комплект ключей для сборки | да |
| Телеметрия | при помощи кардиопояса |
| Body Fat | да |
| Пульсозависимые программы | HRC 1-3, THR |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Q-фактор (см) | 11 |
| Сертификат международного качества | CE+GS |
| Пользовательские программы | 4 |
| Общее количество программ | 24 (P1-P14, Body fat, 4 Heart Rate, U1-U4) |
| Camber Angle 2⁰ | да |
| Количество уровней сопротивления | 24 |
| Транспортировочные ролики | да |
| Сборка | Тайвань |
| Использование | домашнее |
| Механизм регулировки нагрузки | электронная регулировка (ECB) |
| Длина шага (мм) | 440 |
| Уровень шума | беcшумный |
| Кардиопояс | опционально |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
| Торговая марка | Xterra |
| Подключение к сети | 220В |
| Система нагружения | магнитная (MSR) |
| Kinetic Energy | да |
| Дисплей | 5х2,5'' LCD с двухцветной подсветкой |
| Dual Drive | да |
| Измерение пульса | датчики на рукоятках |
| Вес брутто (кг) | 56 |
| Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 112 х 46 х 75 |
View cart “Эллиптический тренажер Xterra FS4.5e” has been added to your cart.
Additional information
