| Фирменная гарантия | до 2-х лет |
|---|---|
| Подключение MP3 | да |
| Вес нетто (кг) | 116,5 |
| Размеры в сложенном виде (см) (Д х Ш х В) | 98 × 89 × 185,5 |
| Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 205,5 × 89 × 145 |
| Отображение пульса | да |
| Отображение скорости | да |
| Отображение времени тренировки | да |
| Отображение дистанции | да |
| Комплект ключей для сборки | да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Встроенный вентилятор | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Ключ безопасности | да |
| Сертификат международного качества | CE+GS |
| Heart Rate % Profile | 2 |
| Подключение к сети | 220 В |
| Пользовательские программы | 2 |
| Общее количество программ | 10 (2 User, 2 Heart Rate, Manual, Ascent, Glute, Blast, Adventure, Xtreme, Interval, X-Country) |
| Держатель для бутылки | да |
| Дополнительное управление скоростью | |
| Дополнительное управление углом наклона | |
| Система амортизации | да |
| Транспортировочные ролики | да |
| Дисплей | 7,5 " LCD с голубой подсветкой |
| Скорость (min-max) (км/ч) | 1 — 18 |
| Уровень шума | низкий |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 150 |
| Использование | домашнее |
| Торговая марка | Xterra |
| Сборка | КНР |
| Кардиопояс | опционально |
| Система поглощения удара | 2 демпфирующие суперподушки XTRASOFT Cushioned Deck™ и 4 цилиндрических эластомеров профессионального уровня |
| Телеметрия | при помощи кардиопояса |
| Измерение пульса | датчики на рукоятках |
| Вес брутто (кг) | 132 |
| Механизм складывания | да |
| Мощность двигателя (л/с) | 3 |
| Размер бегового полотна (см) (Д х Ш) | 152,5 х 51 |
| Диаметр вала передний/задний (мм) | 60 / 60 |
| Дека (мм) | 25 |
| Механизм регулировки угла наклона | электронная регулировка |
| Регулировка угла наклона | 15 уровней |
| Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 219 x 94,5 x 42,5 |
View cart “Беговая дорожка Xterra TR1” has been added to your cart.
Additional information
